Top500.org ha publicado la más reciente actualización de su lista de 500 supercomputadoras alrededor del mundo.
Las supercomputadoras constituyen una herramienta indispenzable para las investigaciones científicas, climáticas y sociales en el mundo actual. Sin dejar de mencionar, claro está, los servicios.
Y hablando de estas máquinas, un grupo de científicos europeos está planeando utilizar supercomputadoras para el estudio de la raza humana en el planeta en un proyecto denominado Living Earth Simulator. Buscando simular la conducta de la humanidad como grupo social, guerras, el comportamiento de las economías, patrones climáticos, etc. Analizar el pasado para ver qué nos podría traer el futuro.
Como podemos ver la familia Linux continúa en primer lugar con una ventaja que luce inalcanzable. Cosa que podría no sorprendernos dada la potencia y escalabilidad que ofrece este sistema.
Familia Sist. Op. | Cant. | Porcentaje | Máx. Linpack | Máx. Pico | Sum Procesador |
Linux | 455 | 91.00% | 27,162,011.00 | 41,989,385.00 | 3,774,451.00 |
Windows | 5 | 1.00% | 412,590.00 | 509,350.00 | 59,072.00 |
Unix | 22 | 4.40% | 1,479,895.00 | 1,891,787.00 | 118,930.00 |
BSD | 1 | 0.20% | 122,400.00 | 131,072.00 | 1,280.00 |
Mixto | 17 | 3.40% | 3,257,787.00 | 3,948,902.00 | 1,177,728.00 |
Totales | 500 | 100.00% | 32,434,683.00 | 48,470,496.00 | 5,131,461.00 |
Fuente: top500.org
Leer más:
No hay comentarios:
Publicar un comentario